Geçen hafta sebze adalarında artık azalmakta olan sebzelerin dibinden 0-30 santime göre aldığım toprağı tahlile gönderdim. Dün aşağıdaki rapor geldi.
| | | | |
---|
pH | -- | 1:2,5 | 7,2 | Hafif Alkali |
Kireç | (%) | Kalsimetrik | 2,8 | Az Kireçli |
Tuz | (%) | 1:2,5 | 0,061 | Tuzsuz |
Doygunluk | (%) | Saturasyon | 92 | Bünye: Killi |
Org. Mad. | (%) | Walkey Black | 7,2 | Çok İyi |
Toplam N | (%) | Kjeldahl | 0,202 | Çok İyi |
Alınabilir P | (kg P2O5/da) | Olsen-Spek. | 105,9 | Fazla |
Alınabilir K | (kg K2O/da) | A.Asetat-ICP | 421,1 | Fazla |
Alınabilir Ca | (kg CaO/da) | A.Asetat-ICP | 2596,0 | Fazla |
Alınabilir Mg | (kg MgO/da) | A.Asetat-ICP | 414,6 | Fazla |
Alınabilir Fe | (ppm) | DTPA-ICP | 4,69 | Fazla |
Alınabilir Mn | (ppm) | DTPA-ICP | 9,26 | Yeterli |
Alınabilir Zn | (ppm) | DTPA-ICP | 28,70 | Fazla |
Alınabilir Cu | (ppm) | DTPA-ICP | 2,23 | Yeterli |
Bugün de raporu yorumlayan hoca ile konuştum. Sonuçlara epey şaşırdı. Kimyasal gübre kullanılmadan üstelik de hasattan sonra bu sonuçlara varılmış olması ilginç geldi.
Fazla görünenlerin bir mahzur olup olmadığını da görüştük. Bir mahzur olmadığını söyledi.Sadece N, P ve K arasındaki dengenin önemli olduğunu belirtti.
Adalara Ekim sonunda bakla ekmek ve kükürt ilavesi dışında gelecek yıl için yapılacak başka şey yok gibi görünüyor.
Sebze hasatı da hala devam ediyor.