Ağaç Dostu
Giriş Tarihi: 22-03-2009
Şehir: izmir
Mesajlar: 850
|
YUMURTANIN BESİN DEĞERİ TABLOSU
BESİN ELEMENTİ BÜTÜN BEYAZ SARI
Enerji (kkal) 75 17 59
Protein (g) 6,25 3,52 2,78
Toplam yağ (g) 5,01 0 5,12
Toplam karbonhidtrat (g) 0,6 0,3 0,3
Yağ asitleri (g) 4,33 0 4,33
Doymuş yağlar (g) 1,55 0 1,55
Tekli doymamış yağlar (g) 1,91 0 1,91
Çoklu doymamış yağlar (g) 0,68 0 0,68
Kolesterol (mg) 213 0 213
Tiamin (mg) 0,031 0,002 0,028
Riboflavin (mg) 0,254 0,151 0,103
Niasin (mg) 0,036 0,031 0,005
B6vitamini (mg) 0,070 0,001 0,0069
Folat (mcg) 23,5 1,0 22,5
Vitamin B12 (mcg) 0,50 0,07 0,43
Vitamin A (IU) 317,5 0 317
Vitamin E (mg) 0,70 0 0,70
Vitamin D (IU) 24,5 0 24,5
Kolin (mg) 215,1 0,42 214,6
Biotin (mcg) 9,98 2,34 7,58
Kalsiyum, Ca (mg) 25 2 23
Demir, Fe (mg) 0,72 0,01 0,59
Magnezyum, Mg (mg) 5 4 1
Bakır, Cu (mg) 0,007 0,002 0,004
İyot, I (mg) 0,024 0,001 0,0022
Çinko, Zn (mg) 0,55 0 0,52
Sodyum, Na (mg) 63 55 7
Manganez, Mn (mg) 0,012 0,001 0,0012
(besi çiftliklerinin yumurtalarının tablosudur)
Besi çiftliklerinde üretilen tavukların yumurta içerik değerleri ile köy tavuklarının içerikleri bile birbirinden farklı. Hindi, kaz, bıldırcın, keklik yumurtaları da birbirinden farklı besi değerleri ve içeriklere sahip.
Boyutuna göre bir bıldırcın yumurtası 7-15 gr aralığında olmasına rağmen 35-90 gr ağırlığa sahip tavuk yumurtasına eş değer besi değerleri içeriyor. İlave olarak herkesin bildiği gibi astım ve nefes darlığına faydalı bir yumurta.
Kaz ve ördek çeşitlerinin yumurtaları bazı bünyelere alerji (eggallergi ) yapabiliyor. Bunun sebebi de yumurtanın içeriğinde bulunan bazı protein değerlerinin diğer yumurtalara göre yüksek değerlerde bulunması ve yine bazı yumurta çeşitlerinde farklı farklı proteinlerin bulunuyor olmasıdır.
Bu da gösteriyor ki tavuk cinslerinin bile kendi arasında besi değeri farklılıkları olduğu gibi aynı ırk kanatlıların da beslenme ve yetişme özelliklerine göre yumurta besi ve içerik değerleri değişmektedir.
Düzenleyen balbay : 20-04-2010 saat 07:37
Neden: bazı değerler karışmış
|