Sn. ihsankaya45,
Evet dediğiniz doğru. Aşağıdaki tablo bu durumu özetliyor zaten.
İçerik | Düşük Kalite | Orta Kalite | Yüksek Kalite |
---|
Hümik asit % | 35-50 | 50-65 | 65-85 |
Organik madde miktarı % | minimum 35 | minimum 50 | minimum 65 |
pH değeri | 6,5±1 | 5,5±1 | 4±1 |
C/N | 21±1 | 19±1 | 17±1 |
Özgül ağırlık(gr/cm3) | 1,4±0,1 | 1,2±0,1 | 0,8±0,1 |
Bazik sölüsyonda çözünürlük | düşük | orta | yüksek |
Düşük Ph aynı zamanda bazik solüsyonda hızlı çözülme anlamına geliyor.
Ph derecesi 1 ile 14 arasında bir skalada tanımlanır. Ph 1 en asidik anlamına geliyor. Ph 14 ise en bazik.