Ege ve Akdeniz bölgesindeki ev bahçeleri için*
| Bitki Türü | Karışım ağırlık olarak (%) |
|---|
| Festuca arundinaceae Advanture | 75 |
| Bermuda grass | 15 |
| Lolilum perenne Ovation | 10 |
Ankara için uygun karışımlar:
| Bitki Türü | Karışım ağırlık olarak (%) |
|---|
| Lolilum perenne | 50 |
| Festuca rubra | 25 |
| Poa pratensis | 25 |
| Bitki Türü | Karışım ağırlık olarak (%) |
|---|
| Lolilum perenne | 25 |
| Festuca rubra | 15 |
| Festuca rubra | 25 |
| Poa pratensis | 30 |
| Bitki Türü | Karışım ağırlık olarak (%) |
|---|
| Lolilum perenne | 40 |
| Festuca rubra | 35 |
| Poa pratensis | 20 |
| Agrostis stolonifera | 5 |
Ankara'daki
parklar için uygun türler Festuca rubra rubra, Lolium perenne, Poa pratensis ve Agrostis stolonifera olarak belirlenmiş.
*Kaynak:
Çim Alanlar,
Park ve Bahçeler için Bakım ve Onarım El Kitabı, MESA