| Ağaç Dostu 
				 
				Giriş Tarihi: 04-05-2006 Şehir: Antalya 
					Mesajlar: 605
				      | 1-SİSTEM MALİYETİ1-a) Katlı sistem
 CİNSİ…………………………………………………….Birim*Fiyat……………………Topla  m (TL)
 1.	20*20*1.5 mm Kutu Profil…………………………   155,4 m * 1,03 TL/m…………160
 2.	Ø75 PVC Boru (32*4)	……………………………..21,5 boy*9,30 TL/boy…….. 199,95
 3.	Ø75 PVC Kelepçe(8*3*4)	………………………………96 ad*0,40 TL/ad……………. 38,4
 4.	Akıllı Vida…………………………………………………………..96 ad*0,02 TL/ad……………..1,92
 5.	75/50 PVC Redüksiyon(8*2*2)………………………32 ad*0,60 TL/ad………………19,2
 6.	75 PVC 90° Dirsek (8*2*2)……………………………32 ad*0,40 TL/ad……………….12,8
 7.	50 PVC 90° Dirsek(8*2*2)………………………………32 ad*0,40 TL/ad…………….. 12,8
 8.	100*70 Köşeli İniş Borusu(4 m)…………………….8 ad*13,20 TL/boy……………..105,6
 9.	100*70 Köşeli İniş Körtapa…………………………….8 ad……………………………………Bedelsiz
 10.	50 PVC Boru (10 cm,32 parça)………………………3,2 m*1,8 TL/m………………… 5,76
 11.	3/8’’ Şeffaf hortum………………………………………..2 m*1,1 TL/m………………………2,2
 12.	1’’ Galvaniz Boru	………………………………………………1,2 m*4,1 TL/m…………………4,92
 13.	¾’’ Galvaniz Boru	……………………………………………..0,5 m*2,7 TL/m………………..  1,35
 14.	3/8’’ Hortum Rekoru……………………………………….8 ad*1,40 TL/ad	……………………11,2
 15.	Pompa,Fittings,Bağlantı elemanı…………………….1 Tk……………………………………… 100
 16.	Depo…………………………………………………………………………………………………..Hesap edilmedi
 TOPLAM…………………………..676 TL+ KDV
 
 2-b) Yatay sistem
 CİNSİ……………………………………………………Birim*Fiyat………………………Topla  m (TL)
 
 1.	20*20*1.5 mm Kutu Profil………………………………..78,8 m * 1,03 TL/m……….81,16
 2.	100*70 Köşeli İniş Borusu(4 m)………………………40ad*13,20 TL/boy………..528
 3.	100*70 Köşeli İniş Körtapa………………………………40ad……………………………Bedelsiz
 4.	150 Köşeli çatı oluğu (4 m)…………………………….3,125 ad*17,5 TL/ad……….54,68
 5.	150 Köşeli oluk dirseği 90 °……………………………2 ad*3,25 TL/ad……………… 6,5
 6.	1’’ Galvaniz Boru	……………………………………………….6 m*4,1 TL/m…………………..24,6
 7.	¾’’ Galvaniz Boru	………………………………………………2,5 m*2,7 TL/m	……………….6,75
 8.	½’’ Galvaniz Boru	………………………………………………6 m*2,05 TL/m	………………..12,3
 9.	3/8’’ Hortum Rekoru…………………………………………40ad*1,40 TL/ad……………….56
 10.	3/8’’ Şeffaf hortum………………………………………..10 m*1,1 TL/m…………………….. 11
 11.	Pompa,Fittings,Bağlantı elemanı……………….......1 Tk……………………………………….. 110
 12.	Depo……………………………………………………………….. Hesap edilmedi
 TOPLAM………………………………..891 TL+KDV
 
 |