Alınan kargolar ve ödenen kargo ücretleri
| TARİH | KARGO ÜCRETİ | PAYLAŞIMCI ÜYE ADI |
|---|
| 15 Ocak Cuma toplam tutar: | 5.40 TL | |
| | | Hosseda |
| 16 Ocak cumartesi toplam tutar: | 94.00 TL | |
| | | sevoş |
| | | SDurul |
| | | Mücevher Çalısı |
| | | Neşecan |
| | | Sakagun |
| | | Pares |
| | | Torkulu |
| | | YasinKısa |
| | | Efeege |
| | | Heyyamola |
| | | Atilgan |
| | | Olmez |
| | | hcorak |
| | | sernur |
| | | evdeçiçek |
| | | dagsa reklam |
| | | esgül73 |
| | | erkanbey |
| | | kerkenez |
| | | lonicera |
| | | uss |
| 18 Ocak Pazartesi toplam tutar: | 19.00 TL | |
| | | jaffa |
| | | resulgur |
| | | telato |
| | | kaknus |
| 19 Ocak Salı toplam tutar: | 42.50 TL | |
| | | TCM |
| | | oz26 |
| | | akçabardak |
| | | rana58 |
| | | loveforlife |
| | | aleydi |
| | | İlknur- |
| | | yasaryasaryasar |
| 21 Ocak Perşembe toplam tutar: | 31.50 TL | |
| | | Meyvelitepe |
| | | izmocee |
| | | rençberdede |
| | | buz45 |
| | | h_dogan |
| | | Selçuk Boz |
| | | Celalim01 |
| 23 Ocak Cumartesi toplam tutar: | 5.00 TL | |
| | | malbman |
| 26 Ocak Salı toplam tutar: | 17.65 TL | |
| | | taşlıbahçe |
| | | bezginkuh |
| | | nkutsay |
| | | seabert74 |
| | | neretva |
| | | selim87 |
| 27 Ocak Çarşamba toplam tutar: | 9.00 TL | |
| | | nefereses |
| | | milla |
| 29 Ocak Cuma toplam tutar: | 9.20 TL | |
| | | Bahcedenn |
| | | Birnefestoprak |
| | | İsmail Kuzucu |
| | | Kadim |
| 2 Şubat Salı toplam tutar: | 11.50 TL | |
| | | intibah |
| | | muda |
| 5 Şubat Cuma toplam tutar: | - | |
| | | kader_bpkp |
| 8 Şubat Pazartesi toplam tutar: | - | |
| | | Muda |
| | | |
Toplam : 244.4 TL
Önceden 250 TL vermiştim, bu kadar zahmet verdik diye üstünü almadım
