Sevgili Arkadaşlar,
Koçtaş boya bölümünde çalışan görevli, boyaların içinde solventler, sentetikler olduğunu bitkiye zarar vereceğini söyledi. Bu nedenle boruları boyamaktan vazgeçtim. Bunun yerine boruların güneş gören kısımlarını Aliminyum Folyo ile kapladım. Gerçi yapıştırıcıda da sentetikler var ama borunun içine bulaştırmadan dikkatli yapıştırdım.
Sıvının güneş ışınlarından ısınmasını uygulama anında göreceğim artık.
Yukarıda bahsettiğim konuda henüz bir çözüm bulamadım.
Belki sorunumu tam olarak açıklayamadım, belki de işin kanununa aykırı çok saçma düşünüyorum

Ama eğer yanlış bir yolda isem bunu da bilmek isterim.
Bir siteden yetiştirmek istediğim bitkilerin besin ihtiyaçlarını buldum:
http://www.extension.umn.edu/garden/.../5886_full.pdf
34.Sayfadaki tablodan yararlandım.
Crop | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe | B | Cu | Zn | Mn | Mo |
---|
Bean, snap | 5.0-6.0 | 0.25-0.75 | 2.2-4.0 | 1.5-3.0 | 0.25-0.70 | — | 50-300 | 20-60 | 7-30 | 20-60 | 50-300 | >0 4 |
Cantaloupe | 4.5-5.5 | 0.30-0.80 | 4.0-5.0 | 2.3-3.0 | 0.35-0.80 | 0.25-1.0 | 40 | 50-300 | 25-60 | 7-30 | 20-200 | 50-250 |
Cucumbers | 4.5-6.0 | 0.30-1.25 | 3.5-5.0 | 1.0-3.5 | 0.30-1.00 | 0 30-0 /0 | 50-300 | 25-60 | 5-20 | 25-100 | 50-300 | — |
Eggplant | 4.2-5.0 | 0.45-0.60 | 5.7-6.5 | 1.7-2.2 | 0.25-0.35 | — | — | 20-30 | 4-6 | 30-50 | 15-100 | — |
Peppers | 3.5-4.5 | 0.30-0.70 | 4.0-5.4 | 0.4-0.6 | 0.30-1.50 | — | 60-300 | 30-100 | 10-20 | 30-100 | 26-300 | — |
Strawberries | 2.1-2.9 | 0.20-0.35 | 1.1-2.5 | 0.6-1.8 | 0.25-0.70 | 0 000)40 | 90-150 | 25-60 | 6-20 | 20-50 | 30-100 | — |
Tomato | 4.0-6.0 | 0.25-0.80 | 2.9-5.0 | 1.0-3.0 | 0.40-0.60 | 0.40-1.2 | 40-200 | 25-60 | 5-20 | 20-50 | 40-250 | — |
Watermelon | 2.0-3.0 | 0.20-0.30 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.60-0.80 | 100-300 | 30-80 | 4-8 | 20-60 | 60-240 | — | |
En Yüksek Değer | 6 | 0.80 | 6.5 | 3.5 | 1.50 | 1.2 | 300 | 300 | 60 | 100 | 300 | 250 |
Bu değerlere göre her maddenin tüm bitkilerin ihtiyaçlarından en yüksek değeri en alt satıra yazdım.
Minimum yasasına göre her bitki ihtiyacı kadar olan besini alacağını okumuştum forum içinde.
Bu mantık hatalı mı? En alt satırdaki değerlerden oluşan bir sıvı besin hazırlansa yukarıdaki bitkilerin tamamında kullanabilir miyim?
Benim için en önemli olan bitkiler Domates,Kavun,Karpuz. Diğer bitkiler %100 verimde büyümese de olur.
Veya bu bitkileri 2 gruba ayırıp 2 ayrı besin çözeltisi kullanmam daha mı faydalı olacaktır.
Konu ile ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler ve iyi çalışmalar,