Maydanoz için üç aşamalı bir formül verilmiş. Ancak değerler aralıklar halinde. CF10 = EC 1.0, CF18 = EC 1,8 şeklinde. Bitkinin gelişim durumuna göre seçenekler uygulanıyor. Aralıkları ise hava sıcaklığına bağlı olarak serin mevsimde yüksek değerleri, sıcak mevsimde düşük değerleri uygulamak şeklinde.
| MINERAL | CF 10 | CF 12 | CF18 |
|---|
| NITROGEN | 33-100 | 40-120 | 60-180 |
| PHOSPHOROUS | 8-25 | 10-30 | 15-45 |
| POTASSIUM | 50-150 | 60-180 | 90-270 |
| SULPHUR | 13-40 | 16-48 | 24-72 |
| CALCIUM | 33-118 | 40-142 | 60-210 |
| MAGNESIUM | 8-25 | 10-30 | 15-45 |
Diğer mikro elementler de belirtilmiş,
buradan görülebilir.