Paylaşımcı | Çeşit Sayısı | Talep Sayısı |
---|
heyyamola | 60 | 1735 |
bahcedenn | 47 | 1557 |
İsmail Kuzucu | 38 | 1241 |
akçabardak | 24 | 619 |
MeyveliTepe | 11 | 503 |
TCM | 29 | 452 |
pares | 26 | 409 |
Andora | 17 | 381 |
SDurul | 12 | 362 |
oz26 | 15 | 356 |
Selçuk Boz | 9 | 307 |
sevoş | 11 | 252 |
-Esin- | 5 | 251 |
limon_sever | 9 | 230 |
birnefestoprak | 9 | 217 |
Atilgan | 11 | 194 |
sakagun | 7 | 186 |
Lonicera | 11 | 183 |
Muda | 11 | 155 |
incirli | 4 | 127 |
oma1453 | 7 | 113 |
dagsa reklam | 4 | 113 |
yağmur | 7 | 92 |
Tilki Mete | 4 | 82 |
h_dogan | 2 | 81 |
hanımeli | 3 | 75 |
Mincel | 3 | 75 |
bezginkuh | 3 | 71 |
esgül73 | 5 | 67 |
rana58 | 4 | 66 |
kaknus | 3 | 63 |
guppy | 2 | 62 |
Coskun4216 | 3 | 59 |
efor | 1 | 41 |
nkutsay | 3 | 39 |
Taşlıbahçe | 1 | 32 |
sernur | 3 | 29 |
haru | 3 | 21 |
ozencan43 | 1 | 20 |
metesoylemez | 2 | 19 |
hafez | 1 | 17 |
aleydi | 4 | 16 |
Seabert74 | 1 | 11 |
Yine aynı zaman kesiti için Paylaşımcılar, paylaştıkları Çeşit Sayısı ve bunlara gelen Talep Sayısı yukarıdaki tablodadır.
Sn.
Heyyamola,
bahcedenn ve
İsmail Kuzucu, hazırlayacakları poşet sayısı itibarıyla etkinliğin şampiyonları olarak görünüyorlar. Kendilerine peşinen teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz.