View Single Post
Eski 25-02-2014, 03:32   #2
Lilium
Ağaç Dostu
 
Lilium's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-05-2008
Şehir: Balıkesir Gönen
Mesajlar: 7,546
Ceviz için yaprak analiz değerleri

  Uygun değerler kabul edilebilir değerler  
 Potasyum (K)1.50 1.30 - 1.70 
 Fosfor (P) 0.18 0.15 - 0.25 
 Azot (N) 2.80 2.75 - 2.85 
 Kalsiyum (Ca) 2.38 2.15 - 2.65 
 Magnezyum (Mg) 0.38 0.30 - 0.50 
 Kükürt (S) 0.35 0.20 - 0.50 
 Bor (B) 70 60 - 80 
 Molibden 0.35 0.20 - 0.50 
 Bakır (Cu) 12 5 - 20 
 Demir (Fe) 125 50 - 200 
 Çinko (Zn) 125 110 - 140 
 Mangan (Mn) 165 30 - 300 


Düzenleyen Lilium : 25-02-2014 saat 23:45
Lilium Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön