Ağaç Dostu
Giriş Tarihi: 30-03-2009
Şehir: istanbul-Bolu
Mesajlar: 1,154
|
PROJE GİDERLERİ
HAYVAN ALIMI- KESİF YEM-KABA YEM-SAĞLIKKORUMA_BEKLENMEYEN GİDERLER
1.YIL 5.000,00 1.008,00 1.215,00 30,00 67,59 = 7.320,59
2.YIL 1.411,20 1.701,00 40,00 94,56 = 3.246,76
3.YIL 2.217,60 2.592,00 50,00 145,78 = 5.005,38
4.YIL 3.326,40 4.009,50 60,00 221,87 = 7.617,77
5.YIL 5.040,00 6.075,00 70,00 335,55 = 11.520,55
TOPLAM 5.000,00 13.003,20 15.592,50 250,00 865,35= 34.711,05
Hayvan atımı SYDV fonu tarafından karşılanacak olup geri ödeme buna göre yapılacaktır Yem ve sağlık koruma giderleri çiftçi tarafından karşılanacak olup imkanlar dahilinde SYDV fonu tarafından desteklenecektir.
9.2.PROJE GELİRLERİ:
HAYVAN SATIŞI-SÜT SATIŞI
l.YIL 1.200,00 4.500,00 =5.700,00
2. YIL 2.000,00 6.500,00 = 8.500,00
3. YIL 3.200,00 10.000,00 =13.200,00
4.YIL 4.400,00 15.500,00 =19.900,00
5.YIL 7.000,00 24.000,00 =31.000,00
TOPLAM 17.800,00
60.500,00
78.300,00
10.GERİ ÖREME PLANI:
• Yetiştiricilere 9 keçi 1 teke verilecek olup, bedeli 5.000,00YTL'dir
• Faiz uygulanmadan, l'inci yıl ödemesiz, kalan 3 yılı geri ödemeli olmak üzere 4 yıl vade uygulanacak, taksitler eşit olacaktır.
YILLAR ÖDEME MİKTARI
1.Yıl Ödeme yok
2.Yıl 1.650,00
3.Yıl 1.650,00
4.Yıl 1.700,00
TOPLAM(YTL) 5.000,00
11. YATIRIMIN KARLILIK ORANI:
YILLAR GELİR
GİDER
NİSBİ KARLILIK
0,18 MUTLAK KARLILIK
1.YIL 5.700,00
7.320,59
0,77
-1.620,59
2.YIL 8.500,00 3.246,76 2,61 5.253,24
3YIL 13.200,00 5.005,38 2,63 8.194,62
4.YIL 19.900,00 7.617,77 2,61 12.282,23
5.YIL 31.000,00 11.520,55 2,69 19.479,45
TOPLAM 78.300,00
34.711,05
2,26 43.588,95
|