Bahsedilen 1/30 C/N oranı kompost yapmak üzere karıştırılmış malzemenin ideal olarak olması gereken toplam Karbon / Nitrojen oranıdır. Her malzemenin kendine ait bir C/N oranı mevcut (kurusunun - nem düşülmüş halde). Malzemelerin özelliklerine göre miktarlarını ayarlayarak toplamdaki 1/30 oranı elde edilmeye çalışılmalıdır.
Bazı malzemelerin C/N oranları:
| | Kahverengiler= Yüksek Karbon | C:N | |
| | Küller, ahşap | 25:1 | |
| | kırpılmış mukavva | 350:1 | |
| | Mısır sapları | 75:1 | |
| | Meyve atık | 35:1 | |
| | Yapraklar | 60:1 | |
| | Gazete, kırpılmış | 175:1 | |
| | Çam iğneleri | 80:1 | |
| | Talaş | 325:1 | |
| | Saman | 75:1 | |
| | Yonga | 400:1 | |
| | Yeşiller = Yüksek Nitrogen | C:N | |
| | Alfalfa | 12:1 | |
| | Yonca | 23:1 | |
| | Kahve telvesi | 20:1 | |
| | Yiyecek atıkları | 20:1 | |
| | Çim kırpıntısı | 20:1 | |
| | Ot | 25:1 | |
| | Taze ahır gübresi | 15:1 | |
| | Yosun | 19:1 | |
| | Sebze atıkları | 25:1 | |
Bunun bir de
hesap makinasını yapmışlar. Ölçü birimleri kübik-foot, pound gibi İngiliz ölçüleri ama çevirebilirsiniz sanırım.