PDA

View Full Version : Ceviz için toprak değerleri




Lilium
25-02-2014, 03:25
| Olması gereken toprak değerleri| |Kabul edilebilir değerler |
|Silt |35
|Kum |35
|Kil |30
|PH |7.00 |6.60 - 7.30
|Organik madde |5.00 | 2.00 - 6.00
|Toplam azot|0.12 | 0.10 - 0.15
|Fosfor (P)|10.00 |3.00 - 12.00
|Ec (tuz) (toprak su)|300 |100 - 1000
|Kireç |7.00 |2.00 - 25.00
|Potasyum (K)|300 |150 - 350
|Kalsiyum (Ca)|2800 |2150 - 3000
|Magnezyum Mg)|275 |150 - 350
|Sodyum (Na) |10.00 |5.00 - 25.00
|Molibden |0.01 | 0.004 - 0.02
|Bor (B) |2.00 |1.00 - 2.40
|Bakır (Cu) |0.30 |0.20 - 0.40
|Demir (Fe) |5.00 |0.20 - 6.00
|Çinko (Zn) |7.00 |7.00 - 44.00
|Mangan Mn) |14.00 |14.00 - 50.00




Lilium
25-02-2014, 03:32
| Uygun değerler| |kabul edilebilir değerler |
|Potasyum (K)|1.50 | 1.30 - 1.70
|Fosfor (P) | 0.18 | 0.15 - 0.25
|Azot (N) |2.80 | 2.75 - 2.85
|Kalsiyum (Ca) |2.38 | 2.15 - 2.65
|Magnezyum (Mg) |0.38 | 0.30 - 0.50
|Kükürt (S) |0.35 | 0.20 - 0.50
|Bor (B) |70 | 60 - 80
|Molibden |0.35 | 0.20 - 0.50
|Bakır (Cu) |12 | 5 - 20
|Demir (Fe) |125 | 50 - 200
|Çinko (Zn) |125 | 110 - 140
|Mangan (Mn) |165 | 30 - 300

serdal YAVAŞ
24-07-2020, 22:27
Toprak analizi yaptırdım tarlamda bu değerlere göre ceviz olur mu şimdiden teşekkürler

serdal YAVAŞ
24-07-2020, 22:30
Torak tahlil sonuçları