Sakaki
07-12-2012, 21:55
Bonsailer boylarına göre sınıflandırılarak, değişik sınıf isimleri altında adlandırılmaktadır. Bu boyutlar, birçok kaynakta hafif farklılıklar göstermesine karşın genel olarak aşağıdaki gibidir.
Boylarına göre detaylı ve değişken bonsai sınıflandırması
Büyük boy bonsailer |
Boy | Ortak boy adı
60–80 inç (152–203 cm) | Imperial bonsai
40–60 inç (102–152 cm) | Hachi-uye
30–48 inç (76–122 cm) | Dai
30–48 inç (76–122 cm) | Omono
Orta boy bonsailer |
Boy | Ortak boy adı
16–36 inç (41–91 cm) | Chiu
16–36 inç (41–91 cm) | Chumono
10–18 inç (25 – 46 cm) | Katade-mochi
Küçük boy bonsailer |
Boy | Ortak boy adı
8–10 inç (21–25 cm) | Komono
7–8 inç (18–20 cm) | Shohin
5–6 inç (13–15 cm) | Mame
3–4 inç (8–10 cm) | Shito
1–2 inç (2,5–5 cm) | Keshitsubo
Boylarına göre sadeleştirilmiş bonsai sınıflandırması
Maksimum boy | Genel sınıf ismi
80 inç (200–204 cm) yüksekliğe kadar | Imperial
60 inç (150-152 cm) yüksekliğe kadar | Hachi-uye
40 inç (101-102 cm) yüksekliğe kadar | Dai
24 inç (60-61 cm) yüksekliğe kadar | Chu
16 inç (40-41 cm) yüksekliğe kadar | Kifu Sho
8 inç (20-21 cm) yüksekliğe kadar | Shohin
6 inç (15-16) yüksekliğe kadar | Mame
3 inç (7-8 cm) yüksekliğe kadar | Shito
1 inç (2,5-3 cm) yüksekliğe kadar | Keishi
Boylarına göre detaylı ve değişken bonsai sınıflandırması
Büyük boy bonsailer |
Boy | Ortak boy adı
60–80 inç (152–203 cm) | Imperial bonsai
40–60 inç (102–152 cm) | Hachi-uye
30–48 inç (76–122 cm) | Dai
30–48 inç (76–122 cm) | Omono
Orta boy bonsailer |
Boy | Ortak boy adı
16–36 inç (41–91 cm) | Chiu
16–36 inç (41–91 cm) | Chumono
10–18 inç (25 – 46 cm) | Katade-mochi
Küçük boy bonsailer |
Boy | Ortak boy adı
8–10 inç (21–25 cm) | Komono
7–8 inç (18–20 cm) | Shohin
5–6 inç (13–15 cm) | Mame
3–4 inç (8–10 cm) | Shito
1–2 inç (2,5–5 cm) | Keshitsubo
Boylarına göre sadeleştirilmiş bonsai sınıflandırması
Maksimum boy | Genel sınıf ismi
80 inç (200–204 cm) yüksekliğe kadar | Imperial
60 inç (150-152 cm) yüksekliğe kadar | Hachi-uye
40 inç (101-102 cm) yüksekliğe kadar | Dai
24 inç (60-61 cm) yüksekliğe kadar | Chu
16 inç (40-41 cm) yüksekliğe kadar | Kifu Sho
8 inç (20-21 cm) yüksekliğe kadar | Shohin
6 inç (15-16) yüksekliğe kadar | Mame
3 inç (7-8 cm) yüksekliğe kadar | Shito
1 inç (2,5-3 cm) yüksekliğe kadar | Keishi