Bağlan

View Full Version : Türkiye'deki Botanik Bahçeleri ve Milli Parklar




triple
22-12-2009, 15:18
Türkiye'deki Millî Parklar

No. | Millî Park | Bulunduğu İl | İlan Tarihi | Alanı (ha) | Önemli Özellikleri

1 | Yozgat Çamlığı Millî Parkı | Yozgat | 1958 | 264,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

2 | Karatepe-Aslantaş Millî Parkı | Osmaniye | 1958 | 7715,0 | Tarih öncesi arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

3 | Kuşcenneti Millî Parkı | Balıkesir | 1959 | 64,0 | Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm

4 | Soğuksu Millî Parkı | Ankara | 1959 | 1195,0 | Tabii bitki toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekanları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

5 | Uludağ Millî Parkı | Bursa | 1961 | 12677,0 | Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer'in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-Balkan-Kafkas,vb...) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm çeşitliliği...

6 | Yedigöller Millî Parkı | Bolu | 1965 | 2019,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim...

7 | Spil Dağı Millî Parkı | Manisa | 1968 | 5505,0 | Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

8 | Kızıldağ Millî Parkı | Isparta | 1969 | 59400,0 | Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

9 | Kovada Gölü Millî Parkı | Isparta | 1970 | 6534,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

10 | Güllük Dağı Millî Parkı (Termesos) | Antalya | 1970 | 6702,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm

11 | Munzur Vadisi Millî Parkı | Tunceli | 1971 | 42000,0 | Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim

12 | Beydağları (Olimpos) Sahil Millî Parkı | Antalya | 1972 | 30969,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim

13 | Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı | Çanakkale | 1973 | 33000,0 | Türk ve dünya harp tarihi, şehidlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim

14 | Köprülü Kanyon Millî Parkı | Antalya | 1973 | 36614,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim

15 | Ilgaz Dağı Millî Parkı | Kastamonu | 1976 | 1088,0 | Tabii bitki toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme, eğitim, turizm

16 | Başkomutan Tarihî Millî Parkı | Afyon | 1981 | 35500,0 | İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm

17 | Göreme Tarihî Millî Parkı | Nevşehir | 1986 | 9572,0 | Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim

18 | Altındere Vadisi Millî Parkı | Trabzon | 1987 | 4800,0 | Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim

19 | Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı | Çorum | 1988 | 2634,0 | Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm

20 | Nemrut Dağı Millî Parkı | Adıyaman | 1988 | 13850,0 | Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim

21 | Beyşehir Gölü Millî Parkı | Konya | 1993 | 88750,0 | Öncelikle TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ MİLLİ PARK ALANIDIR.Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları, Milli Parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplumları,zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açılarından çok önemli bir Milli Parkımızdır.

22 | Aladağlar Millî Parkı | Niğde, Adana, Kayseri | 1994 | 54524,0 | Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi, eğitim, zengin su kaynakları

23 | Altınbeşik Mağarası Millî Parkı | Antalya | 1994 | 1156,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim

24 | Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Millî Parkı | Aydın | 1994 | 27675,0 | Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar

25 | Hatila Vadisi Millî Parkı | Artvin | 1994 | 16988,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, tabii zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği, dağ ve orman turizmi, eğitim

26 | Honaz Dağı Millî Parkı | Denizli | 1994 | 9219,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, ekoturizm, eğitim

27 | Kaçkar Dağları Millî Parkı | Rize | 1994 | 51550,0 | İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tabii bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim, turizm

28 | Kazdağı Millî Parkı | Balıkesir | 1994 | 21300,0 | Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim

29 | Karagöl Sahara Millî Parkı | Artvin | 1994 | 3766,0 | Hidrografik yapı ve bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik

30 | Saklıkent Millî Parkı | Muğla | 1996 | 12390,0 | Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik

31 | Truva Tarihî Millî Parkı | Çanakkale | 1996 | 13350,0 | Tarihi kalıntılar, harp tarihi ve jeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik

32 | Marmaris Millî Parkı | Muğla | 1996 | 33350,0 | Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler

33 | Küre Dağları Millî Parkı | Kastamonu-Bartın | 2000 | 37000,0 | Doğal yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim

34 | Sarıkamış-Allahüekber Dağları Millî Parkı | Kars ve Erzurum | 2004 | 22980,0 | Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, eğitim

35 | Ağrı Dağı Millî Parkı | Iğdır – Ağrı | 2004 | 87380,0 | Kültürel değerler açısından zenginlik. Dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir.

36 | Gala Gölü Millî Parkı | Edirne | 2005 | 6090,0 | Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi, 130 kuş türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuuşu, nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri, özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

37 | Sultansazlığı Millî Parkı | Kayseri | 2006 | 24529,0 | Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa’da turna, filamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu, kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

38 | İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı | Kırklareli | 2007 | 3155,0 | Avrupa ölçeğinde önem taşıyan; çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli su basar (longos) ormanlara sahip olup, İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim

39 | Tek Tek Dağları Millî Parkı | Şanlıurfa | 2007 | 19335,0 | Bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm, eğitim

40 | Yumurtalık Lagünü Millî Parkı | Adana | 2008 | ? | Milli Park,ülkemizdeki nadir Halep Çamı (Pinus halepensis L.) yayılış alanlarından birine sahiptir. Yumurtalık Lagünü aynı zamanda; nesli tehlikeye düşmüş su kuşlarının yaşama ortamıdır. Akyatan ve Ağyatan gölleri barındırdığı kuş türleri açısından Türkiye’nin “A sınıfı” niteliğindeki 19 sulak alanından 2. sini oluşturmaktadır. Ayrıca nesli tehlikeye düşmüş iki tür deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) ve özellikle Chelonia mydas’ın Akdeniz’de varlığını sürdürebildiği önemli alanlardandır. Saha, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Sulak alan ekosistemlerini içinde barındıran nadir bir ekosistem oluşu, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, ülkemizdeki nadir Halep Çamı (Pinus halepensis L.) yayılış alanlarından birine sahip oluşu, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikleri ile 6 Ağustos 2008 tarih ve 2008/14355 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. 6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete.

41 | Gölünyazı Millî Parkı | Çorum | ? | ? | Çok güzel ve sulak bir ortama sahip olan Gölünyazı, Çorum-Osmancık yolunda bulunmaktadır.


Kaynak: www.milliparklar.gov.tr (http://www.milliparklar.gov.tr)




triple
22-12-2009, 15:24
İstanbul'dan bir kaç Botanik Bahçesi!

No | Botanik Bahçesinin Adı | Konumu
1 | İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bahçesi | Saraçhane civarında İstanbul Müftülüğü bahçesinde yer alıyor ve mutlaka gezilmesi görülmesi gereken yerlerden biri, ayrıca zaman zaman bitki satışıda yapılıyor. http://www.istanbul.edu.tr/fen/botanik-bahcesi.php
2 | Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi | Anadolu yakasında Ataşehir Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, TEM Otoyolu Anadolu Otoyol Kavşağı PK:81120 İstanbul www.ngbb.gen.tr (http://www.ngbb.gen.tr)

nariçi
22-12-2009, 16:21
Milli park ilanında kaynak değerleri ne olursa olsun, sorumlu ve yönetici kurum ihtisası nedeniyle Milli park sahası içindeki floranın tesbit ve korunup ihyası önemli bir görev olmalıdır. Kültürel ve arkelojik sit alanları zaten ilgili kurumların sorumluluğu ve kontrolü altındadır.

gece
24-12-2009, 13:44
Tema (http://tema.org.tr/SayfaBilesenleri/Projeler.aspx?id=373) Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi' (http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=8281)*ni de botanik bahçesi olarak değerlendirebiliriz. Eklenmesi, haberdar olmayanlar olabileceği için yararlı olabilir. Üstelik en güzel yerde. :)


gece
başka bahçeleri de eklenmek üzere iletelim diyen forum kişisi!



*= http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=8281

triple
25-12-2009, 10:39
Bu Yazı 9 şubat 2009 da Hurriyet gazetesinde yayınlanmıştır!

Gazi Üniversitesi (GÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mecit Vural, endemik bitki türlerinin soyunun devam etmesi için "ulusal botanik bahçeleri" kurulması gerektiğini belirterek, "Flora dokusunun yok olduğu bir dünyada insan yaşamının sürmesini bekleyemeyiz" dedi.

Vural, insanların çevre konusunda bilinçlendirilmesinin yolunun tanıtma ve eğitimden geçtiğini ifade etti. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için "ulusal botanik bahçeleri" kurulması gerektiğini vurgulayan Vural, "Bu bahçeler araştırma, bilimsel çalışmaların yapılacağı bahçelerdir. Bir gezinti parkı olarak düşünülmesin. Merkezinde araştırma enstitüsü de yer alacak" diye konuştu.

"Endemik bitki türlerinin soyunun devam etmesini istiyorsak, ulusal botanik bahçeleri kurmak zorundayız" diyen Vural, flora dokusunun yok olduğu bir dünyada insan yaşamının sürmesinin beklenemeyeceğini söyledi. Ulusal botanik bahçelerinde bitki koleksiyonlarının da muhafaza edileceğini anlatan Vural, bitkilerle yapılacak sistematik çalışmalarda böyle merkezlere ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Botanik bahçelerinin, birer "açık üniversite" gibi çalışacağını belirten Vural, şöyle devam etti:

"Halk da gelip bilgilenecek, soracak, üreticilerle temasta olacak. Araştırıcıların arı kovanı gibi faaliyet göstereceği merkezler olacak bunlar. Bunları kuramaya ihtiyacımız var. Türkiye’de 17 ulusal botanik bahçesi var ama aktif olarak çalışan 2 ya da 3’ü. Bunların arasında en iyi çalışanı İstanbul’daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesinde de botanik bahçesi var. Köyceğiz’de bir vatandaşa ait palmiye bahçesi de var. Yani özeller, bu işi, resmilerden daha önde, daha bilinçli götürüyorlar. Ama, ’ulusal botanik bahçesi’ denildiği zaman ülkemizi devlet kanalıyla temsil eden bir bahçeden bahsediyorum. Güçlü desteklenen ve tanıtıma katkı veren bahçelerden bahsediyorum."

BİN 500 TÜRDE ALARM

Bahçelerin eksikliğinin hissedildiğini kaydeden Vural, acilen koruma altına alınması gereken bin 500 bitki türü bulunduğunu ifade etti.

Bu bitkilerin, soylarının kurtarılması için bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini belirten Vural, "Müdahale edilmezse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bin 500 bitki türü var. Bu bitkilerin insanoğlunun yardımına ihtiyacı var. İmar ve tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu bitki türleri üzerinde baskı yaratıyor. Bu sahalar belirlenirse, onları, bu faaliyetlerin dışında tutabilirsek, bunların yaşamlarını devam ettirmesini sağlamış oluruz" diye konuştu.

Orhan Özbilgiç
18-01-2010, 08:54
Teşekkürler Sayın triple.
Özellikle İstanbul daki botanik bahçelerini mutlaka gezeceğim. İlk sıraya Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi' ni aldım.

triple
18-01-2010, 09:05
Arkadaşlar!
Isparta Bölgesi ve çevresinde olanlar ya da yolu Antalya'ya geçerken Isparta'dan geçen arkadaşlar mutlaka Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Botanik parkı, Sütçüler ilçesi Milli Parkı, Gölcük krater gölü ve Milli parkını ziyaret etmelerinde fayda var derim. Hayatımın bir dönemi Isparta'da geçti ve Isparta bölgesi bir yönüyle Bonsai ile uğraşanlar için de doğal bir bahçe denilebilir. Özellikle Kovada Milli parkı ve çevresi:

Umarım bu bilgiler faydalı olur saygılarımla iyi haftalar diliyorum.

gece
25-01-2010, 00:00
Yücel Canpolat Botanik Bahçesi (http://www.agaclar.net/forum/showthread.php?t=18797) de botanik bahçeleri tablosuna dahil olabilir, tabii resmî açılıştan sonra. Bildiğim kadarıyla henüz ziyarete açık değil, ilkbahar, yaz başı gibi düşünülüyor.

Nurimurvet sağolsun çok güzel yazı ve fotoğraflar ile bahçeyi ve fazlasını (fazlası derken Victoria Amazonica (http://www.agaclar.net/forum/showthread.php?t=7048&highlight=victoria+amazonica)'yı kastediyorum) da tanıtıyor. Sanki bu botanik bahçesi elimize doğuyor gibi hissediyorum ben. Anladınız siz beni! :)

Orijin gibi ben de buraları gezerken Yücel Canpolat Botanik Bahçesini de ihmal etmeyeceğim. :)


gece
cennetin de yemyeşil bahçelerden oluştuğuna inanan forum kişisi

Samsunlu55
31-01-2011, 19:17
191074

Türkiye’nin sınırları içerisinde doğal olarak yetiştiği halde başka hiçbir yerde yetişmeyen, diğer bir deyişle dünyada yalnız ülkemizde yetişen bitkiler Türkiye endemikleri olarak adlandırılıyor.
Türkiye’nin endemiklerinin sayısı 3 bin dolaylarında olup endemizm (yayılış aşaması) oranı yüzde 33 civarında seyrediyor.

Endemik tür sayısı diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin zenginliği ön plana çıkıyor.

Türkiye, endemik türler açısından dünyanın en zengin coğrafyasına sahip.

Türkiye florasında bulunan 9 bin türün 3 bin 953’ü Amasya, Tokat, Samsun ve Çorum’u kapsayan TR83 Samsun Alt Bölgesi’nde bulunuyor.

Sadece Samsun’da bulunan tür sayısı ise bin 324.

Samsun Tarım Müdürlüğü Yüksek Ziraat Mühendisi Burhan Hekimoğlu’nun araştırmasında, uluslararası yayın olan dünya florasının anlatıldığı "The Flora of the Turkey" adlı 10 ciltlik eserde Samsun florasına geniş yer verildiği belirtildi.

Gen kaynağı açısından zengin olan Samsun’a imkanlar dahilinde gen bankası kurulması, türlerin devamlılığının sağlanması, yok olmasının önüne geçilmesi için önemli bir atılım olarak öne çıkacağını belirten Hekimoğlu, Türkiye taksonomik tür veritabanına göre Samsun sınırları içerisinde toplam 681 takson (canlıların sınıflandırılması terimi) bulunduğunu, 44 adedinin endemik takson olduğuna dikkat çekti.

Endemik, alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan türleri içerdiğini ifade eden Hekimoğlu, "Endemik alan, bir ada, bir yarımada veya bir dağ olabileceği gibi birkaç metrekarelik alanlar da olabilir. Türkiye endemik bitkiler açısından dünyanın önemli ülkelerinden birisidir. Endemik tür açısından Samsun, 475 endemik tür barındırmaktadır. Dünya mirası açısından koruma altına alınması gerekmektedir" dedi.

http://www.trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=ef77f8b9-3d41-4614-8562-68b007713304

http://www.ogunhaber.com/haberler/yasam/46667-turkiyenin-botanik-bahcesi.html

475 endemik tür bulunmasına rağmen bunları koruma adına bir şey yapılmaması insanı üzüyor...

http://www.samsunhaber.com/haberdetay/35013/ilkadimdan-Bitki-Dunyasi-Parki-Projesi.html