PDA

View Full Version : Bazı organik maddelerin N/P/K oranları




birnefestoprak
20-09-2012, 05:01
Kusura bakmayin, listenin orijinali Ingilizce oldugu icin direk buraya yapistiriyorum. Zamanim oldugunda Turkce'ye de cevirmeye calisacagim:

Organik Madde|N|P|K
Alfalfa (kurutulmus)|2.45|0.5|2.1
Elma (meyve)|0.05|0.02|0.1
Elma (agac yapraklari)|1.0|0.15|0.4
Elma (puresi)|0.2|0.02|0.15
Elma kabugu (kulleri)|0|3.0|11
Muz kabugu (kulleri)|1.75|0.75|0.5
Arpa (dane)|0|0|0.5
Arpa (sap)|0|0|1.0
Bazalt|0|0|1.5
Elma (agac yapraklari)|1.0|0.15|0.4
Yarasa guanosu|5.0-8.0|4.0-5.0|1.0
Fasulye (dane ve kabuk)|0.25|0.08|0.3
Pancar artiklari|0.4|0.4|0.7-4.1
Kan besini|15.0|0|0
Bone Black|1.5|0|0
Kemik besini (cig)|3.3-4.1|21.0|0.2
Brewery wastes (wet)|1.0|0.5|0.05
Buckwheat straw|0|0|2.0
Cantaloupe rinds (ash)|0|9.77|12.0
Castor pomace|4.0-6.6|1.0-2.0|1.0-2.0
Cattail reeds and water lily stems|2.0|0.8|3.4
Cattail seed|0.98|0.25|0.1
Buyukbas hayvan gubresi (yanmamis)|0.29|0.25|0.1
Kiraz (yaprak)|0.6|0|0.7
Tavuk gubresi (yanmamis)|1.6|1.0-1.5|0.6-1.0
Yonca|2.0|0|0
Kakao kabugu tozu|1.0|1.5|1.7
Ogutulmus kahve|2.0|0.36|0.67
Misir (dane)|1.65|0.65|0.4
Corn (green forage)|0.4|0.13|0.33
Corn cobs|0|0|2.0
Corn silage|0.42|0|0
Misir (sap)|0.75|0|0.8
Cottonseed hulls (ash)|0|8.7|23.9
Cottonseeds meal|7.0|2.0-3.0|1.8
Cotton wastes (factory)|1.32|0.45|0.36
Borulce (kurutulmus)|3.0|0|2.3
Cowpeas (green forage)|0.45|0.12|0.45
Cowpeas (seed)|3.1|1.0|1.2
Crabgrass (green)|0.66|0.19|0.71
Yengec (kurutulmus, cekilmis)|10.0|0|0
Yengec (cig)|5.0|3.6|0.2
Salatalik kabugu (ash)|0|11.28|27.2
Kan (kurutulmus)|10.0-14.0|1.0-5.0|0
Ordek gubresi (yanmamis)|1.12|1.44|0.6
Yumurta|2.25|0.4|0.15
Yumurta kabugu|1.19|0.38|0.14
Hayvan tuyu|15.3|0|0
Felt wastes|14.0|0|1.0
Field beans (seed)|4.0|1.2|1.3
Field beans (shell)|1.7|0.3|1.3
Balik (kurutulmus, ogutulmus|8.0|7.0|0
Balik artiklari (taze)|6.5|3.75|0
Gluten meal|6.4|0|0
Granit tozu|0|0|3.0-5.5
Grapefruit skins (ash)|0|3.6|30.6
Uzum yapragi|0.45|0.1|0.4
Grape pomace|1.0|0.07|0.3
Grass (immature)|1.0|0|1.2
Yesilkum|0|1.5|7.0
Sac/kil|14|0|0
Hoof and horn meal|12.5|2.0|0
At gubresi (yanmamis)|0.44|0.35|0.3
Incinerator ash|0.24|5.15|2.33
Deniz anasi (kurutulmus)|4.6|0|0
Kentucky bluegrass (green)|0.66|0.19|0.71
Kentucky bluegrass (hay)|1.2|0.4|2.0
Leather dust|11.0|0|0
Lemon culls|0.15|0.06|0.26
Lemon Skins (ash)|06.33|1.0
Lobster Refuse|4.5|3.5|0
Sut|0.5|0.3|0.18
Millet hay|1.2|0|3.2
Molasses residue|0.7|0|5.32
Molasses waste|0|0|3.0-4.0
Mud (fresh water)|1.37|0.26|0.22
Mud (harbour)|0.99|0.77|0.05
Mud (salt)|0.4|0|0
Midye|1.0|0.12|0.13
Nutshells|2.5|0|0
Mese (yapraklari)|0.8|0.35|0.2
Oats (grain)|2.0|0.8|0.6
Oats (green fodder)|0.49|0|0
Oat straw|0|0|1.5
Olive pomace|1.15|0.78|1.3
Orange culls|0.2|0.13|0.21
Portakal kabugu|0|3.0|27.0
Istiridye kabugu|0.36|0|0
Seftali kabugu|0.9|0.15|0.6
Pea forage|1.5-2.5|0|1.4
Yer fistigi (tohumu, kabuklari)|3.6|0.7|0.45
Yer fistigi (kabuklar)|3.6|0.15|0.5
Pea Pods (ash)|0|3.0|9.0
Bezelye (saplari)|0.25|0|0.7
Armut (yapraklari)|0.7|0|0.4
Guvercin gubresi (yanmamis)|4.19|2.24|1.0
Pigweed (rough)|0.6|0.1|0
Cam (dikenleri)|0.5|0.12|0.03
Patates (kabuklari, koz)|0|5.18|27.5
Patates (meyvesi)|0.35|0.15|2.5
Patates (bitki saplari, kurutulmus)|0.6|0.16|1.6
Prune refuse|0.18|0.07|0.31
Tatli kabagi (taze)|0.16|0.07|0.26
Rabbitbrush (ash)|0|0|13.04
Tavsan gubresi|2.4|1.4|0.6
Ragweed|0.76|0.26|0
Rapeseed meal|0|1.0-2.0|1.0-3.0
Frambuaz (yapragi)|1.45|0|0.6
Red clover hay|2.1|0.6|2.1
Redrop hay|1.2|0.35|1.0
Denizden/Okyanustan toplanan kaya ve midye kalintilari|0.22|0.09|1.78
Gul (meyvesi)|0.3|0.1|0.4
Cavdar (saplari)|0|0|1.0
Salt March Hay|1.1|0.25|0.75
Sardalya (artiklari)|8.0|7.1|0
Deniz yosunu (kurutulmus)|1.1-1.5|0.75|4.9
Deniz yosunu (taze)|0.2-0.4|0|0
Koyun ve keci gubresi (taze)|0.55|0.6|0.3
Shoddy and Felt|8.0|0|0
Karides (kafasi, kurutulmus)|7.8|4.2|0
Karides (artiklari)|2.9|10.0|0
Siftings from oyster shell mounds|0.36|10.38|0.09
Silk Mill Wastes|8.0|1.14|1.0
Ipek tirtili kozasi|10.0|1.82|1.08
Sludge|2.0|1.9|0.3
Sludge (activated)|5.0|2.5-4.0|0.6
Smokehouse/Firepit ash|0|0|4.96
Sorghum straw|0|0|1.0
Soybean hay|1.5-3.0|0|1.2-2.3
Deniz yildizi|1.8|0.2|0.25
Seker artiklari (cig)|2.0|8.0|0
Tatli patates|0.25|0.1|0.5
Domuz gubresi (taze)|0.6|0.45|0.5
Tanbark ash|0|0.34|3.8
Tanbark ash (spent)|0|1.75|2.0
Tankage|3.0-11.0|2.0-5.0|0
Cay (ogutulmus)|4.15|0.62|0.4
Timothy hay|1.2|0.55|1.4
Tutun (yapraklari)|4.0|0.5|6.0
Tutun (bitki sapi)|2.5-3.7|0.6-0.9|4.5-7.0
Domates (meyve)|0.2|0.07|0.35
Domates (yapraklar)|0.35|0.1|0.4
Domates (bitki saplari)|0.35|0.1|0.5
Tung oil pumace|6.1|0|0
Vetch hay|2.8|0|2.3
Waste silt|9.5|0|0
Wheat bran|2.4|2.9|1.6
Wheat (grain)|2.0|0.85|0.5
Wheat straw|0.5|0.15|0.8
White clover (green)|0.5|0.2|0.3
Winter Rye Hay|0|0|1.0
Odun kulu|0|1.0-2.0|6.0-10.0
Wool wastes|3.5-6.0|2.0-4.0|1.0-3.5





Not: Maalesef bir kaynaktan alip arsivime katmisim. Pek yaptigim birsey degildir ama kaynagi not etmeyi unutmusum. Bu yuzden kaynak veremiyorum. Olcumler bana ait degildir :)




erkanbey
25-08-2015, 19:25
Kaynak şura olması lazım.https://books.google.com.tr/books?id=N6sx5-OM_psC&pg=PA117&lpg=PA117&dq=lemon+culls&source=bl&ots=40CiGICJs_&sig=yBeZ2lZrPnF8HjI6_Wn6Rvbd2_U&hl=tr&ei=4FRdTIq_J82POOLKsL0J&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=lemon%20culls&f=false

Ayrıca bu listenin benzerini acemi çaylak ta vermişti ordada burdada muz yanlış.Sürekli kafama takılıyordu herkes muz potasyum kaynağı der bu listelerde nerdeyse hiç içermiyor verdiğim linke bakın birde.
Banana residues(ash):Muz artıkları (kül) potasyum:41-50 içeriyor.

Bu arada kül dediğinide muz kabuğunu ince doğrayıp fırında 200 derecede 45 dakika kadar pişirin rengi kararacaktır kıtır kıtır olacak sonra robotta çekersiniz alın size saf potasyum.

kerkenez
25-08-2015, 20:24
Deniz yosunu nasıl tuzdan arındırılır, ne kadar suda tutmak ya da yıkamak gerekir? Bulunduğum konum itibarıyla neredeyse sınırsız miktarda temin edebilirim. Sonuçta oldukça zengin bir ürün ancak tuz tehlikesi içeriyor iyi tuzdan arındırılması lazım.

erkanbey
25-08-2015, 22:36
bu konuyu bende okumadım ama aradığınız sorunun cevabı şurada olabilir.http://www.agaclar.net/forum/temel-konular-toprak-gubre-tohum-sulama/1462.htm

birnefestoprak
26-08-2015, 15:06
Kaynak şura olması lazım.https://books.google.com.tr/books?id=N6sx5-OM_psC&pg=PA117&lpg=PA117&dq=lemon+culls&source=bl&ots=40CiGICJs_&sig=yBeZ2lZrPnF8HjI6_Wn6Rvbd2_U&hl=tr&ei=4FRdTIq_J82POOLKsL0J&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=lemon%20culls&f=false

Listeyi kitaptan almadim ama benim aldigim yer kitabi kullanmis olabilir (bu listeyi Tomatoville'den almis olabilirim; ilk mesaji yazdigimda kaynak vermemis olmam benim hatam). Bazi degerlere goz gezdirdim; ayni gozukuyor (farkli olan da var). Birkac farkli kaynakta ayni degerler verilmis ya da bu degerlerin hepsi ortak bir yasal referansi kullaniyor olabilir.

Sürekli kafama takılıyordu herkes muz potasyum kaynağı der bu listelerde nerdeyse hiç içermiyor verdiğim linke bakın birde.

Bunlar yuzde degerler ve 0.5 organik tarim uygulamalari bakimindan oldukca yuksek ve saglikli bir miktar. Zaten bitki, kullanabileceginden fazlasini alamaz. Kompostlamada Potasyum takviyesi icin kok sebzelerinin artiklarindan da yararlanabilirsiniz.

Banana residues(ash):Muz artıkları (kül) potasyum:41-50 içeriyor.

Muzun kompostlanmasiyla (kompostlanma diyorum cunku bu tabloda bahsedilen malzemeyi alip dogrudan dikim yaptigimiz cukura eklemiyoruz) kul haline getirilmesi ayni sey degil. Kul olani, uygulama olcegine ve miktarina gore topragin pH'sini olumsuz yonde etkileyebilir.