View Single Post
Eski 29-09-2013, 20:03   #2
idris şenol
Ağaç Dostu
 
idris şenol's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-05-2009
Şehir: EDİRNE
Mesajlar: 1,576
ekivalan
FORMÜL ATOM veya MOLEKÜL AĞIRLIĞI HİDROJEN EKİVALANI EKİVALAN AĞIRLIĞI
AMONYAK NH3 17;03 1 17;03
AMONYUM NH4 18,04 1 18,04
AMONYUMSÜLFAT (NH4)2SO4 132,14 1./2 66,07
AZOT N 14,01 1 14,01
BAKIR Cu 63,54 1./2 31,77
BAKIRSÜLFAT CuSO4 5H2O 249,71 1./2 124,85
ÇİNKO Zn 65,38 1./2 32,69
ÇİNKOSÜLFAT ZnSO4.7H2O 287,55 1./2 143,77
KALSİYUM Ca 40,08 1./2 20,04
KALSİYUMKARBONAT CaCO3 100,08 1./2 50,04
KALSİYUMOKSİT CaO 56,08 1./2 28,04
KLOR Cl 35,46 1 35,46
MAGNEZYUM Mg 24,32 1./2 12,16
MAGNEZYUMOKSİT MgO 40.32 1./2 20.16
MANGAN Mn 54,94 1./2 27,47
MANGANSÜLFAT MnSO4 150,99 1./2 75,5
NİTRİKASİT HNO3 63,02 1 63,02
POTASYUM K 39,1 1 39,1
POTASYUMOKSİT K2O 94,2 1./2 47,1
SİTRİKASİT C6H8O7H2O 210,08 1./3 70,03
SODYUM Na 23 1 23

idris şenol Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön